有限会社フィールドテックでは精密部品から大型部品まで幅広く対応可能です
39台の大小様々な機械を取り揃えておりますので詳しくは以下の一覧表をご覧ください。
また、印刷用PDFをダウンロード頂けます。→A4ダウンロードはこちら
取扱い機器一覧
→スマートフォンの場合は横にスクロールするとご確認頂けます。
機種 | 型式 | サイズ・ストローク(㎜) | メーカー | 台数 |
マシニング(立型) | MCV1060 | 2140/1060 | OKK | 1 |
マシニング(立型) | VM940R | 2058/939 | OKK | 1 |
マシニング(立型) | VM76R | 1540/760 | OKK | 1 |
マシニング(立型) | VM7-Ⅲ | 1530/740 | OKK | 1 |
マシニング(立型) | VM5-Ⅲ | 1050/500 | OKK | 2 |
マシニング(立型) | VM53R | 1050/500 | OKK | 1 |
マシニング(立型) | VM53R2 | 1050/500 | OKK | 1 |
マシニング(立型) | VM5-2 | 1020/510 | OKK | 1 |
マシニング(立型) | VM4-3 | 630/390 | OKK | 1 |
マシニング(立型) | MCV-560 | 1020/520 | OKK | 1 |
– | ||||
簡易NC(立型) | RRM-3V | 920/380 | OKK | 1 |
簡易NC(立型) | SBV-400 | 900/400 | 遠州 | 1 |
簡易NC(立型) | YZ-400NCR | 1050/400 | 山崎技研 | 1 |
– | ||||
万能フライス | TIPE-2UMD | 970/370 | 新潟 | 2 |
– | ||||
平面研摩 | 600/300 | 岡本 | 1 | |
– | ||||
治具フライス | KSJP-55 | 600/270 | 牧野 | 1 |
– | ||||
ラジアル | Z3050*161 | 1600 | 中国製 | 1 |
コンター | L-300 | ラクソー | 1 | |
鋸盤 | P240-F | 240 | 津根 | 1 |
ボール盤 | KDS-410 | 北川 | 3 | |
タッピングマシン | KDT-410 | 北川 | 2 | |
エンドミル研磨機 | CG-200-N | 大和工機 | 2 | |
ドリル研磨機 | TDP-50C | Ø13.0~Ø50.0 | 東亜機械 | 1 |
– | D-KEN | Ø2.5~Ø13 | BIG TOOL | 1 |
– | ||||
三次元測定機 | X M -5000 | 2000/1200/1000 | KEYENCE | 1 |
– | ||||
NCデータ通信 | NSK-DNC-M | 浜松合同 | 1 | |
– | ||||
簡易3次元測定機 | QM-Measure 353 | 300/500/300 | ミツトヨ | 1 |
– | ||||
CAD·CAM | Win-Max | 2次元 | タクテックス | 1 |
masterCam | 2.5D | 1 | ||
– | ||||
CAD | K-Ver6.0 | 3次元 | 倉敷機械 | 1 |
– | ||||
クレーン | 2.8t | 3 |
取扱い機器一覧をダウンロードして印刷して頂けます(PDFデータ)
こちらのダウンロードボタンをクリックしてダウンロードしてください
有限会社フィールドテックは、一緒に働く仲間を募集しています
\ 未経験の方歓迎 /
丁寧にサポートします